うーむ、九州は大きいなあ。
6泊7日で、ざっくり4,000㎞か。
天気次第かなあ。
日付 出発地 到着地 概算距離 概算速度・毎時 時間
4月28日(日) 自宅 大分県 1000 80 12.5
4月29日(月) 大分県 熊本 150 35 4.28571428571429
4月30日(火) 熊本 宮崎 400 35 11.4285714285714
5月1日(水) 宮崎 鹿児島 300 30 10
5月2日(木) 鹿児島 熊本 400 30 13.3333333333333
5月3日(金) 熊本 兵庫 750 45 16.6666666666667
5月4日(土) 兵庫 自宅 530 45 11.7777777777778
5月5日(日)
3530
0 コメント:
コメントを投稿